(все ``право'' и ``лево'' указаны орографически; километраж без учета районного коэффициента).
дата | день пути | участок маршрута | км | характер пути |
2.8 | 1 | подход по р. Джеты-Огуз от курорта до р. Арчалытор | 20 | до Поляны Цветов (устье р. Телеты) -- дорога, дальше -- тропа по правому берегу |
3.8 | 2 | подход под пер. Арчалытор Сев. | 8 | вдоль р. Арчалытор -- тропа по правому берегу; в цирке сначала морены, затем закрытый ледник |
4.8 | 3 | прохождение пер. Арчалытор Сев. (2А, 4200); спуск до боковой морены л. Онтор Зап. Оставлена заброска | 4 | на подъеме -- 2 веревки по льду; на спуске -- осыпь на скалах, дальше -- закрытый ледник, морены |
5.8 | 4 | подход под пер. Слоненок | 6 | открытый ледник; внутри цирка Слоненка -- закрытый |
6.8 | 5 | обработка подъема на пер. Слоненок | -- | навешено 4 веревки на скалах по правому борту висячего ледника |
7.8 | 6 | прохождение пер. Слоненок (3А, 4700) | 1 | подъем -- 9 веревок по скалам, 7 веревок по снегу; спуск пешком в связках по закрытому леднику |
8.8 | 7 | подход и прохождение пер. Облачный (2Б*, 4400) | 4 | подход и подъем на перевал -- закрытый ледник; спуск -- 2 веревки по снегу |
9.8 | 8 | спуск по л. Металлург и р. Чон-Борду до р. Сарычат; подъем по р. Киче-Борду | 20 | л. Металлург -- ровный, в верхней части закрытый, в нижней -- открытый; по р. Чон-Борду тропа по правому берегу; в устье р. Киче-Борду -- дом чабана |
10.8 | 9 | подход к цирку пер. Зап. Плечо п. Каракол | 8 | по р. Киче-Борду шли по левому берегу, тропы нет; л. Киче-Борду в нижней части открытый, от начала ледопада и выше -- закрыт; нижняя часть ледопада обходится по правому борту |
11.8 | 10 | подход под пер. Зап. Плечо Каракола | 4 | закрытый ледник |
12.8 | 11 | радиальный выход на п. Каракол; разведка и обработка спуска с пер. Зап. Плечо п. Каракол | 2 | подъем на южное ребро п. Каракол -- 1 веревка по льду; на ребре 3 веревки по скалам; вернулись по пути подъема; на спуск с пер. Плечо Каракола навесили 3 веревки по снегу |
13.8 | 12 | прохождение пер. Зап. Плечо п. Каракол (3А*, 4800) | 2 | спуск до начала ребра -- 5 веревок по снегу, дальше -- пешком в связках; на ребре 9 веревок по скалам, льду и снегу; спуск с пер. Джеты-Огуз на л. Онтор Зап. -- 3 веревки по скалам |
14.8 | 13 | подход до заброски на боковой морене л. Онтор Зап.; полудневка | 5 | закрытый ледник |
15.8 | 14 | подход под пер. Джигит | 5 | в основном открытый ледник; закрыт только в самой верхней части |
16.8 | 15 | подъем на ребро пер. Джигит до жандармов, обработка их | 1 | в связках по фирновому гребню |
17.8 | 16 | прохождение пер. Джигит (3А*, 4800) | 2 | через жандармы на ребре -- 2 веревки, затем подъем в связках по фирновому склону; в верхней части -- 1 веревка на льду; спуск -- 4 веревки на скалах слева от ледового сброса, далее закрытый ледник |
18.8 | 17 | спуск по р. Караколтор до р. Куйлю Вост. | 18 | л. Караколтор Зап. в верхней части закрыт, далее открыт; по р. Караколтор шли по правому берегу по кочкарнику, тропа только в нижней части |
19.8 | 18 | переправа через р. Куйлю Вост.; подъем по р. Каратор на л. Каратор | 7 | переправа перильная на месте конного брода напротив дома чабана; подъем по р. Каратор по левому берегу; в нижней части по тропе; л. Каратор в нижней части неровный, закрыт моренным чехлом |
20.8 | 19 | подход под пер. Магнит и разведка пути | 7 | ледник, в верхней части закрытый; зону трещин обошли по правым боковым моренам |
21.8 | 20 | прохождение пер. Магнит (3А, 4700) и подход под пер. Амундсена Зап. | 9 | подъем на пер. Магнит в связках по фирну, в верхней части 2 веревки на льду; спуск в связках по закрытому леднику; обход ледопада Теректы по левому рандклюфту; ветвь л. Теректы под пер. Амундсена открыта; подходили по левым боковым моренам |
22.8 | 21 | прохождение пер. Амундсена Зап. (3А, 4500) и подход под пер. Томичей | 4 | подъем на перевал в связках по фирну; спуск -- 4 веревки по снегу, дальше закрытый ледник |
23.8 | 22 | прохождение пер. Томичей (3А, 4800) и л. Экичат Пр. | 6 | подъем на перевал -- 6 веревок по льду; спуск в связках по закрытому леднику; обход ледопада Пр. Экичат под скалами вершины справа; ниже ледопада ледник открытый |
24.8 | 23 | подход под пер. Конституции | 5 | по правой боковой морене; выход с морены на верхнее поле -- 1 веревка по льду; дальше закрытый ледник |
25.8 | 24 | прохождение пер. Конституции (2Б, 4600) и подход под пер. Талдысу Мал. | 5 | подъем и спуск с перевала в связках по фирну; подход под Талдысу Мал. по моренам |
26.8 | 25 | прохождение пер. Талдысу Мал. (3А, 4700), спуск по р. Талдысу Мал. | 12 | подъем по фирну без связок, спуск в связках; по р. Талдысу Мал. тропа по левому берегу; внизу стоянки чабанов |
27.8 | 26 | выход на автодорогу Иныльчек - Каракол | 5 | тропа по левому берегу; возле дороги -- база чабанов |
Итого: 26 ходовых дней; км; 66 веревок; 3060 м перил.
Сальников Г. Е., sge@nmr.nioch.nsc.ru