(vse ``pravo'' i ``levo'' ukazany orograficheski; kilometrazh bez ucheta raionnogo koefficienta).
data | den' puti | uchastok marshruta | km | harakter puti |
2.8 | 1 | podhod po r. Dzhety-Oguz ot kurorta do r. Archalytor | 20 | do Polyany Cvetov (ust'e r. Telety) -- doroga, dal'she -- tropa po pravomu beregu |
3.8 | 2 | podhod pod per. Archalytor Sev. | 8 | vdol' r. Archalytor -- tropa po pravomu beregu; v cirke snachala moreny, zatem zakrytyi lednik |
4.8 | 3 | prohozhdenie per. Archalytor Sev. (2A, 4200); spusk do bokovoi moreny l. Ontor Zap. Ostavlena zabroska | 4 | na pod'eme -- 2 verevki po l'du; na spuske -- osyp' na skalah, dal'she -- zakrytyi lednik, moreny |
5.8 | 4 | podhod pod per. Slonenok | 6 | otkrytyi lednik; vnutri cirka Slonenka -- zakrytyi |
6.8 | 5 | obrabotka pod'ema na per. Slonenok | -- | navesheno 4 verevki na skalah po pravomu bortu visyachego lednika |
7.8 | 6 | prohozhdenie per. Slonenok (3A, 4700) | 1 | pod'em -- 9 verevok po skalam, 7 verevok po snegu; spusk peshkom v svyazkah po zakrytomu ledniku |
8.8 | 7 | podhod i prohozhdenie per. Oblachnyi (2B*, 4400) | 4 | podhod i pod'em na pereval -- zakrytyi lednik; spusk -- 2 verevki po snegu |
9.8 | 8 | spusk po l. Metallurg i r. Chon-Bordu do r. Sarychat; pod'em po r. Kiche-Bordu | 20 | l. Metallurg -- rovnyi, v verhnei chasti zakrytyi, v nizhnei -- otkrytyi; po r. Chon-Bordu tropa po pravomu beregu; v ust'e r. Kiche-Bordu -- dom chabana |
10.8 | 9 | podhod k cirku per. Zap. Plecho p. Karakol | 8 | po r. Kiche-Bordu shli po levomu beregu, tropy net; l. Kiche-Bordu v nizhnei chasti otkrytyi, ot nachala ledopada i vyshe -- zakryt; nizhnyaya chast' ledopada obhoditsya po pravomu bortu |
11.8 | 10 | podhod pod per. Zap. Plecho Karakola | 4 | zakrytyi lednik |
12.8 | 11 | radial'nyi vyhod na p. Karakol; razvedka i obrabotka spuska s per. Zap. Plecho p. Karakol | 2 | pod'em na yuzhnoe rebro p. Karakol -- 1 verevka po l'du; na rebre 3 verevki po skalam; vernulis' po puti pod'ema; na spusk s per. Plecho Karakola navesili 3 verevki po snegu |
13.8 | 12 | prohozhdenie per. Zap. Plecho p. Karakol (3A*, 4800) | 2 | spusk do nachala rebra -- 5 verevok po snegu, dal'she -- peshkom v svyazkah; na rebre 9 verevok po skalam, l'du i snegu; spusk s per. Dzhety-Oguz na l. Ontor Zap. -- 3 verevki po skalam |
14.8 | 13 | podhod do zabroski na bokovoi morene l. Ontor Zap.; poludnevka | 5 | zakrytyi lednik |
15.8 | 14 | podhod pod per. Dzhigit | 5 | v osnovnom otkrytyi lednik; zakryt tol'ko v samoi verhnei chasti |
16.8 | 15 | pod'em na rebro per. Dzhigit do zhandarmov, obrabotka ih | 1 | v svyazkah po firnovomu grebnyu |
17.8 | 16 | prohozhdenie per. Dzhigit (3A*, 4800) | 2 | cherez zhandarmy na rebre -- 2 verevki, zatem pod'em v svyazkah po firnovomu sklonu; v verhnei chasti -- 1 verevka na l'du; spusk -- 4 verevki na skalah sleva ot ledovogo sbrosa, dalee zakrytyi lednik |
18.8 | 17 | spusk po r. Karakoltor do r. Kuilyu Vost. | 18 | l. Karakoltor Zap. v verhnei chasti zakryt, dalee otkryt; po r. Karakoltor shli po pravomu beregu po kochkarniku, tropa tol'ko v nizhnei chasti |
19.8 | 18 | pereprava cherez r. Kuilyu Vost.; pod'em po r. Karator na l. Karator | 7 | pereprava peril'naya na meste konnogo broda naprotiv doma chabana; pod'em po r. Karator po levomu beregu; v nizhnei chasti po trope; l. Karator v nizhnei chasti nerovnyi, zakryt morennym chehlom |
20.8 | 19 | podhod pod per. Magnit i razvedka puti | 7 | lednik, v verhnei chasti zakrytyi; zonu treshin oboshli po pravym bokovym morenam |
21.8 | 20 | prohozhdenie per. Magnit (3A, 4700) i podhod pod per. Amundsena Zap. | 9 | pod'em na per. Magnit v svyazkah po firnu, v verhnei chasti 2 verevki na l'du; spusk v svyazkah po zakrytomu ledniku; obhod ledopada Terekty po levomu randklyuftu; vetv' l. Terekty pod per. Amundsena otkryta; podhodili po levym bokovym morenam |
22.8 | 21 | prohozhdenie per. Amundsena Zap. (3A, 4500) i podhod pod per. Tomichei | 4 | pod'em na pereval v svyazkah po firnu; spusk -- 4 verevki po snegu, dal'she zakrytyi lednik |
23.8 | 22 | prohozhdenie per. Tomichei (3A, 4800) i l. Ekichat Pr. | 6 | pod'em na pereval -- 6 verevok po l'du; spusk v svyazkah po zakrytomu ledniku; obhod ledopada Pr. Ekichat pod skalami vershiny sprava; nizhe ledopada lednik otkrytyi |
24.8 | 23 | podhod pod per. Konstitucii | 5 | po pravoi bokovoi morene; vyhod s moreny na verhnee pole -- 1 verevka po l'du; dal'she zakrytyi lednik |
25.8 | 24 | prohozhdenie per. Konstitucii (2B, 4600) i podhod pod per. Taldysu Mal. | 5 | pod'em i spusk s perevala v svyazkah po firnu; podhod pod Taldysu Mal. po morenam |
26.8 | 25 | prohozhdenie per. Taldysu Mal. (3A, 4700), spusk po r. Taldysu Mal. | 12 | pod'em po firnu bez svyazok, spusk v svyazkah; po r. Taldysu Mal. tropa po levomu beregu; vnizu stoyanki chabanov |
27.8 | 26 | vyhod na avtodorogu Inyl'chek - Karakol | 5 | tropa po levomu beregu; vozle dorogi -- baza chabanov |
Itogo: 26 hodovyh dnei; km; 66 verevok; 3060 m peril.
Sal'nikov G. E., sge@nmr.nioch.nsc.ru