Vse "levo" i "pravo" ukazany orograficheski; kilometrazh s uchetom raionnogo koefficienta 1,2.
Shema raiona v masshtabe 1:100000 (300 DPI) chast' 1
Shema raiona v masshtabe 1:100000 (300 DPI) chast' 2
Shema raiona v masshtabe 1:100000 (300 DPI) chast' 3
Shema raiona v masshtabe 1:100000 (300 DPI) chast' 4
Shema raiona v masshtabe 1:100000 (300 DPI) skleennaya
Topograficheskaya karta raiona v masshtabe 1:100000 (300 DPI) skleennaya
Shema Severo-Zapadnogo Pamira V. Lyapina9
data | den' puti | uchastok marshruta | km | harakter puti |
30.7 | 1 | verhov'ya r. Vanch - l. RGO 2 km ne dohodya l. Komsomolec | 12 | po levomu beregu r. Vanch po doroge, cherez r. Abdukagor -- most, zatem po levomu randklyuftu i levoi morene l. RGO |
31.7 | 2 | l. RGO do ledopada per. Kashalayak, razvedka 3-i stupeni ledopada per. Garmo | 10 | do l. Komsomolec i eshe 2 km -- po levomu randklyuftu i levoi morene, zatem po centru l. RGO; lednik otkrytyi |
1.8 | 3 | pod'em na plato per. Kashalayak (2A, 4330) | 6 | v nizhnei stupeni ledopada 1 verevka (10 m peril), zatem pod nunatak; lednik otkrytyi. Dalee po zasnezhennomu kuluaru 500 m, 30 - 40o. Zatem vdol' nunataka do pereval'nogo plato -- sneg, razrushennye skaly. Na plato -- zakrytyi lednik, dvizhenie v svyazkah |
2.8 | 4 | spusk na l. Fedchenko, podhod po l. Rozmirovich do ledopada | 13 | v svyazkah po centru zakrytogo lednika |
3.8 | 5 | podhod, razvedka i pod'em na per. Shmidta (2A, 5000) | 6 | podhod v svyazkah po zakrytomu ledniku; ledopad obhoditsya po levomu bortu; pereval'nyi vzlet 300 m, 30 - 40o, sneg na l'du |
4.8 | 6 | spusk s per. Shmidta na l. Krasnoarmeiskii i dalee na l. RGO | 13 | pereval'nyi vzlet -- 300 m, 30 - 40o, osyp', sneg. Dalee zakrytyi lednik, perehodyashii v ledopad, prohoditsya snachala po centru, zatem s vyhodom na pravyi bort. L. Krasnoarmeiskii -- otkrytyi, prohoditsya po centru, vyhod na l. RGO -- cherez polyanu na pravoi morene |
5.8 | 7 | razvedka i predvaritel'noe proveshivanie 3-i stupeni ledopada per. Garmo | 2 | ledopad otkrytyi, ochen' razorvannyi. Vyhod v kuluar dlya obhoda ledopada -- 2 verevki (20 m peril) po skalam |
6.8 | 8 | obhod 3-i stupeni i razvedka 2-i stupeni ledopada per. Garmo | 4 | pod'em v kuluar po dvum zaranee naveshennym verevkam, zatem pod'em po kuluaru 600 m, 35o, firn. 2-ya stupen' ledopada -- zasnezhennaya, v razvedke povesili 1 verevku (50 m peril) po skalam |
7.8 | 9 | razvedka i prohozhdenie 2-i stupeni i poloviny 1-i stupeni ledopada per. Garmo | 4 | 2-yu stupen' prohodili snachala po levomu randklyuftu, zatem skal'nyi prizhim obhodili po centru ledopada, dalee v svyazkah po zakrytomu ledniku. 1-yu stupen' prohodili po centru. Pri razvedke 1-i stupeni povesili 1 verevku (50 m peril) |
8.8 | 10 | prohozhdenie verhnei chasti 1-i stupeni ledopada per. Garmo, podhod i pod'em na pereval'nyi vzlet per. Garmo do vysoty 5750 | 5 | v svyazkah po zakrytomu ledniku, zatem po zasnezhennomu sklonu s bergshrundami 900 m, 25 - 35o, 1 verevka (50 m peril) |
9.8 | 11 | prohozhdenie per. Garmo (3B, 5870), dvizhenie po l. Bivachnomu do l. OGPU | 7 | do sedloviny per. Garmo -- v svyazkah, spusk s sedloviny -- 3 verevki (150 m peril), dalee snova v svyazkah po zakrytomu ledniku |
10.8 | 12 | dvizhenie po l. Bivachnomu do stoyanki naprotiv vpadeniya l. Kalinina | 25 | po centru lednika; posle sliyaniya s l. Ordzhonikidze -- po pravym bokovym morenam |
11.8 | 13 | dvizhenie po l. Bivachnomu, dalee po l. Fedchenko do otrogov p. Zemlyatina | 16 | vdol' l. Bivachnyi -- po pravym bokovym morenam, dalee po l. Fedchenko; naprotiv otrogov p. Cherepanova vyhod na tropu po levym bokovym morenam l. Fedchenko; nochevka na teplom ozere v morennom karmane |
12.8 | 14 | dvizhenie po l. Fedchenko, dalee po doline l. Malyi Tanymas do otrogov p. Aveide | 17 | po l. Fedchenko, dalee po terrasam sprava nad r. Malyi Tanymas i pravym morennym karmanam l. Malyi Tanymas |
13.8 | 15 | podhod pod per. Integral | 11 | na povorote peresekli lednik; v ledopade -- po levomu randklyuftu (1 verevka, 50 m peril po skalam), dalee -- po levomu krayu l. Malyi Tanymas |
14.8 | 16 | prohozhdenie per. Integral (2B, 5380), podhod i predvaritel'noe proveshivanie na per. Chetyreh | 10 | pod'em -- osyp' 300 m, 35o, spusk -- firn 400 m, 35o. Na per. Chetyreh predvaritel'no navesili 6 verevok (280 m peril) |
15.8 | 17 | prohozhdenie per. Chetyreh (3B, 5500), spusk v MAL na polyanu Moskvina | 12 | na per. Chetyreh -- vsego 15 verevok (720 m peril), vklyuchaya predvaritel'no naveshennye; po l. Moskvina -- po levomu krayu, vnizu -- tropa |
16.8 | 18 | dnevka | 0 | MAL |
17.8 | 19 | pod'em na p. E. Korzhenevskoi do nochevok v "Grote" (5800) | 6 | do 5300 -- tropa, 5300 - 5800 -- lednik, pokrytyi firnom |
18.8 | 20 | pod'em na vershinu p. E. Korzhenevskoi (3A, 7105), spusk do nochevki na 6400 | 6 | vyhod na greben' do 6400 -- po stacionarnym verevkam, vyshe 6400 -- peshkom po zasnezhennomu grebnyu |
19.8 | 21 | spusk v MAL na polyanu Moskvina, poludnevka | 6 | po puti pod'ema |
20.8 | 22 | dnevka | 0 | MAL |
21.8 | 23 | pod'em po rebru Borodkina do nochevki na 5100 | 7 | po l. Val'tera -- tropa po pravomu randklyuftu i bokovym morenam, dalee po ledovoi polke nad lednikom vyhod na rebro; po rebru -- osyp', skaly |
22.8 | 24 | pod'em po rebru Borodkina do nochevki na 5300, zabroska chasti gruza na Grudi (6300) | 1 | sneg na l'du; povesili odnu verevku 50 m |
23.8 | 25 | pod'em po rebru Borodkina na Firnovoe Plato pod severnyi greben' p. Dushanbe | 6 | sneg na l'du |
24.8 | 26 | pod'em na vershinu p. Dushanbe | 3 | peshkom po snegu vdol' grebnya |
25.8 | 27 | pod'em na vershinu p. Kommunizma (3B, 7495), spusk do Firnovogo Plato | 10 | peshkom po snegu po "Lopate" vdol' skal, predvershinnyi greben' takzhe zasnezhennyi; spusk do PFP prakticheski po puti pod'ema |
26.8 | 28 | dvizhenie po Firnovomu Plato (3B, 6000), nachalo spuska po rebru Burevestnika | 12 | v svyazkah po zakrytomu ledniku; na rebre Burevestnika -- 5 verevok (250 m peril) po skalam |
27.8 | 29 | spusk po rebru Burevestnika do l. Fortambek | 4 | 21 verevka (1060 m peril) po skalam |
28.8 | 30 | podhod pod per. Turamys-III | 10 | po levym bokovym morenam l. Fortambek i Turamys do cirka p. Suloeva, dalee po ledniku |
29.8 | 31 | prohozhdenie per. Turamys-III (2B, 5300) i podhod pod per. Byrs Vostochnyi | 10 | pod'em na per. Turamys-III -- osyp', sneg 800 m, 30 - 35o, spusk -- zasnezhennyi lednik s bergshrundami, 1 verevka (20 m peril); podhod po l. Shapak -- po levomu randklyuftu |
30.8 | 32 | prohozhdenie per. Byrs Vostochnyi (3B, 5300) | 7 | pod'em -- sneg na l'du, 500 m, 30o, spusk -- 14 verevok (700 m peril) po l'du, dalee v svyazkah po zakrytomu ledopadu po levomu bortu |
31.8 | 33 | prohozhdenie ledopada l. Byrs i spusk do berezovoi roshi na r. Sugran | 12 | cherez prizhim v ledopade -- 3 verevki (150 m peril) po skalam, dalee po levomu bortu; perehod cherez razlom -- 2 verevki (40 m peril), zatem vyhod v pravyi morennyi karman, i dalee vse vremya po nemu |
1.9 | 34 | vyhod cherez per. Bel'kandou (nk, 3250) do k. Devshar | 22 | tropa; cherez r. Sugran -- most |
Itogo 34 hodovyh dnya (iz nih dve dnevki v MALe); 295 km (280 km, schitaya uchastki na radial'nyh vyhodah, proidennye dvazhdy po odnomu i tomu zhe puti, za odin raz); 73 verevki; 3385 m peril (bez ucheta stacionarnyh verevok na p. E. Korzhenevskoi i rebre Borodkina, kotoryh my sami ne veshali).
Sal'nikov G. E., sge@nmr.nioch.nsc.ru