(kilometrazh ukazan s uchetom raionnogo koefficienta).
data | den' puti | uchastok marshruta | km | harakter puti |
6.10 | 1 | podhod po r. Dzhety-Oguz ot kurorta do sliyaniya r. Baitor - Ailanysh; ostavili zabrosku | 20 | do Polyany Cvetov (ust'e r. Telety) -- doroga, dal'she -- tropa po pravomu beregu. Cherez r. Ailanysh i Baitor perehody po brevnu |
7.10 | 2 | podhod i prohozhdenie per. Archator (1A, 3700); spusk do r. Karabatkak | 15 | na podhodah i othodah -- tropa po pravomu beregu; v pereval'nyh cirkah -- moreny; na vzletah -- melkaya osyp' |
8.10 | 3 | podhod i pod'em na per. SOAN (2A, 4000); nochevka na perevale | 10 | vdol' r. Karabatkak i Ailama -- tropa po pravomu beregu; v pereval'nom cirke -- srednii i krupnyi kurumnik; na vzlete -- 1 verevka po skalam, dal'she -- srednyaya osyp' |
9.10 | 4 | spusk s per. SOAN do sliyaniya r. Baitor - Ailanysh; vzyali zabrosku | 15 | na pereval'nom vzlete -- 2 verevki po skalam, dal'she -- srednyaya osyp', slegka zasnezhennaya; v cirke -- srednekamennye moreny; vdol' r. Baitor -- tropa po levomu beregu |
10.10 | 5 | podhod pod vzlet per. Archalytor | 10 | vdol' r. Archalytor -- tropa po pravomu beregu; v cirke snachala moreny, zatem zakrytyi lednik |
11.10 | 6 | prohozhdenie per. Archalytor (2A, 4200), spusk do l. Ontor; zatem nemnogo podnyalis' po morene | 10 | na pod'eme -- 3 verevki po l'du; na spuske -- osyp' na skalah, dal'she -- zakrytyi lednik, moreny. Na spuske iz cirka k l. Ontor -- tropa. L. Ontor -- otkrytyi. Po pravoi bokovoi morene l. Ontor takzhe idet tropa |
12.10 | 7 | prohozhdenie per. Ontor (1B, 3900) i per. Epyura (2A*, 4300) | 10 | zakrytyi lednik. Pri pod'eme na per. Epyura -- 1 verevka po grebnyu |
13.10 | 8 | podhod i prohozhdenie per. Brigantina (2B, 4400) | 5 | po terrase (levyi bort l. Zap. Karakoltor) -- kurumniki i travyanistye sklony; pod'em na per. Brigantina -- srednyaya osyp' na skalah, spusk -- 6 verevok po l'du |
14.10 | 9 | podhod i prohozhdenie per. Karakol'skii Zap. (2A, 4250); podhod pod per. Karakol'skii Vost. | 7 | na rvanom spuske s podushki Brigantiny -- 1 verevka, dal'she -- peshkom (sneg na l'du). Pod'em na Karakol'skii Zap. -- takzhe peshkom, sneg na l'du. Lednik v nizhnei chasti otkrytyi. Spusk -- melkaya osyp' na skalah. Podhod po l. Vost. Karakoltor -- zakrytyi, mnogo treshin i yam |
15.10 | 10 | prohozhdenie per. Karakol'skii Vost. (2B, 4300) i per. Trud (2A, 4200) | 8 | pod'em na per. Karakol'skii Vost. -- peremetnyi lednik. Spusk -- ledovyi lob, zakrytyi snegom, mnogo treshin (idetsya peshkom). Pod'em na Trud -- srednyaya osyp'. Spusk -- 3 verevki po l'du |
16.10 | 11 | spusk do kurorta Altyn-Arashan | 20 | spusk iz cirka k reke -- morennye lby. Vdol' reki -- tropa po levomu beregu. Most cherez r. Arashan -- vozle kurorta |
17.10 | 12 | podhod i prohozhdenie per. Alakul' (1A, 3600), spusk do priyuta Sirota | 15 | tropa po pravomu beregu r. Kel'dyke, dal'she po morenam. Pod'em i spusk -- po trope po melkoi osypi. Tropa vdol' ozera -- poverhu pod skalami, dal'she -- po pravomu beregu r. Kurgaktor |
18.10 | 13 | vyhod v g. Przheval'sk | 20 | do r. Karakol -- tropa, cherez Karakol -- most chut' nizhe vyhoda tropy; dal'she -- doroga po levomu beregu |
Itogo: 13 hodovyh dnei, 160 km.
Sal'nikov G. E., sge@nmr.nioch.nsc.ru